キプロス1部リーグ
1-division: Championship Group
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 オモニア・ニコシア | 36 | 27 | 3 | 6 | 88 | 24 | +64 | 87 |
2 AEKラルナカ | 36 | 20 | 7 | 9 | 62 | 33 | +29 | 69 |
3 アポロン・リマソール | 36 | 20 | 9 | 7 | 52 | 41 | +11 | 67 |
4 パフォス | 36 | 18 | 10 | 8 | 66 | 38 | +28 | 62 |
5 アポエル・ニコシア | 36 | 15 | 14 | 7 | 53 | 45 | +8 | 52 |
6 アリス・リマソール | 36 | 14 | 13 | 9 | 61 | 45 | +16 | 51 |
1-division: Regular season
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 オモニア・ニコシア | 26 | 19 | 3 | 4 | 63 | 17 | +46 | 61 |
2 AEKラルナカ | 26 | 16 | 5 | 5 | 49 | 22 | +27 | 53 |
3 アポロン・リマソール | 26 | 16 | 5 | 5 | 36 | 22 | +14 | 53 |
4 パフォス | 26 | 16 | 7 | 3 | 53 | 24 | +29 | 51 |
5 アポエル・ニコシア | 26 | 13 | 7 | 6 | 45 | 27 | +18 | 45 |
6 アリス・リマソール | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 26 | +22 | 43 |
7 オモニア・アラディッポウ | 26 | 10 | 12 | 4 | 23 | 31 | -8 | 34 |
8 AEL | 26 | 10 | 13 | 3 | 31 | 38 | -7 | 33 |
9 アノルトシス・ファマグスタ | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 33 | -10 | 32 |
10 ディゲニス・イプソナス | 26 | 8 | 14 | 4 | 26 | 36 | -10 | 28 |
11 オリンピアコス | 26 | 6 | 10 | 10 | 22 | 37 | -15 | 28 |
12 アクリタス | 26 | 7 | 14 | 5 | 23 | 48 | -25 | 26 |
13 エスニコス・アフナ | 26 | 7 | 17 | 2 | 25 | 44 | -19 | 23 |
14 エノシス | 26 | 0 | 25 | 1 | 5 | 67 | -62 | 1 |
1-division: Relegation Group
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 アノルトシス・ファマグスタ | 33 | 11 | 10 | 12 | 35 | 40 | -5 | 45 |
8 AEL | 33 | 13 | 15 | 5 | 41 | 46 | -5 | 44 |
9 オモニア・アラディッポウ | 33 | 12 | 15 | 6 | 31 | 42 | -11 | 42 |
10 ディゲニス・イプソナス | 33 | 11 | 15 | 7 | 36 | 44 | -8 | 40 |
11 オリンピアコス | 33 | 10 | 13 | 10 | 32 | 44 | -12 | 40 |
12 アクリタス | 33 | 10 | 18 | 5 | 31 | 58 | -27 | 35 |
13 エスニコス・アフナ | 33 | 10 | 20 | 3 | 34 | 53 | -19 | 33 |
14 エノシス | 33 | 1 | 30 | 2 | 11 | 80 | -69 | 5 |