Ліга націй CONCACAF
Group A
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Монтсеррат | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
1 Гаяна | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 12 |
1 Кюрасао | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 |
2 Теркс і Кайкосські острови | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 6 |
2 Пуерто-Рико | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
2 Гаїті | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 9 |
3 Британські Віргінські Острови | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 |
3 Кайманові Острови | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
3 Домініканська Республіка | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 |
4 Домініка | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | -13 | 1 |
4 Коста-Рика | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 6 |
5 Тринідад і Тобаго | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
6 Нікарагуа | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Group B
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Аруба | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
1 Барбадос | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 |
1 Гватемала | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 |
2 Антигуа і Барбуда | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
2 Сент-Люсія | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 |
2 Ямайка | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
3 Ангілья | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | -11 | 0 |
3 Гваделупа | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
3 Суринам | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
4 Бермуди | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | -8 | 0 |
4 Гондурас | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
5 Мартиніка | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
6 Ель-Сальвадор | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Group C
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Сент-Мартен | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | +17 | 9 |
1 Куба | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 8 |
2 Американські Віргінські Острови | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 |
2 Сент-Кітс і Невіс | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 8 |
3 Багамські Острови | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 | -17 | 0 |
3 Бонайре | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3 |
4 Гренада | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Group D
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Сент-Вінсент / Гренадини | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
2 Французька Гвіана | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 Беліз | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 Сінт-Мартен | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 |