دوري أمم الكونكاكاف
Group A
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مونتسرات | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
1 غيانا | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 12 |
1 كوراساو | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 |
2 جزر توركس وكايكوس | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 6 |
2 بورتوريكو | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
2 هايتي | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 9 |
3 جزر العذراء البريطانية | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 |
3 جزر كايمان | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
3 الدومينيكان | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 |
4 دومينيكا | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | -13 | 1 |
4 كوستاريكا | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 6 |
5 ترينيداد وتوباغو | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
6 نيكاراغوا | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Group B
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أروبا | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
1 باربادوس | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 |
1 غواتيمالا | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 |
2 أنتيغوا وباربودا | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
2 سانت لوسيا | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 |
2 جامايكا | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
3 أنغويلا | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | -11 | 0 |
3 غوادلوب | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
3 سورينام | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
4 برمودا | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | -8 | 0 |
4 هندوراس | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
5 مارتينيك | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
6 السلفادور | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Group C
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سانت مارتن | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | +17 | 9 |
1 كوبا | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 8 |
2 جزر العذراء الأمريكية | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 |
2 سانت كيتس ونيفيس | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 8 |
3 باهاماس | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 | -17 | 0 |
3 بونير | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3 |
4 غرينادا | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Group D
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سانت فينسنت والغرينادين | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
2 غويانا الفرنسية | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 بليز | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 سينت مارتن | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 |