Liga Narodów CONCACAF
Group A
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Moncerat | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
1 Gujana United | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 12 |
1 Kuracja | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 |
2 Wyspy Turks i Caicos | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 6 |
2 Portoryko | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
2 Haiti | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 9 |
3 Wyspy Dziewicze Brytyjskie | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 |
3 Wyspy Kajman gene | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
3 Republika Dominikana | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 |
4 Dominika | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | -13 | 1 |
4 Kostaryka | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 6 |
5 Trynidad i Tobago | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
6 Nikaragua | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Group B
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aruba | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
1 Barbados | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 |
1 Gwatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 |
2 Antigua i Barbuda | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
2 Święta Lucja | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 |
2 Jamajka | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
3 Anguilla | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | -11 | 0 |
3 Gwadelupa | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
3 Surinama | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
4 Bermudy | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | -8 | 0 |
4 Honduras | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
5 Martynika | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
6 Salwador | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Group C
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Święty Marcin | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | +17 | 9 |
1 Kuba | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 8 |
2 Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 |
2 Saint Kitts i Nevis | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 8 |
3 Bahamy | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 | -17 | 0 |
3 Bonajra | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3 |
4 Grenada | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Group D
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Saint Vincent i Grenadyny | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
2 Gwinea Francuska | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 Belize | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 Sint Maarten | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 |