KUZEY ve ORTA AMERİKA FUTBOL BİRLİĞİ Uluslar Ligi
Group A
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Montserrat | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
1 Guyana | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 12 |
1 Küba | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 |
2 Turks ve Caicos Adaları | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 6 |
2 Porto Riko | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
2 Haiti | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 9 |
3 Britanya Virjin Adaları | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 |
3 Cayman Adaları | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
3 Dominik Cumhuriyeti | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 |
4 Dominika | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | -13 | 1 |
4 Kosta Rika | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 6 |
5 Trinidad ve Tobago | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
6 Nikaragua | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Group B
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aruba | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
1 Barbados | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 |
1 Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 |
2 Antigua ve Barbuda | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
2 Saint Lucia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 |
2 Jamaika | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
3 Anguilla | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | -11 | 0 |
3 Guadeloupe | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
3 Surinam | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
4 Bermuda | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | -8 | 0 |
4 Honduras | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
5 Martinique | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
6 El Salvador | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Group C
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Saint Martin | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | +17 | 9 |
1 Küba | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 8 |
2 ABD Virjin Adaları | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 |
2 Saint Kitts ve Nevis | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 8 |
3 Bahamalar | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 | -17 | 0 |
3 Bonaire | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3 |
4 Grenada | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Group D
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 St. Vincent / Grenadines | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
2 Fransız Guyanası | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 Belize | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 Sint Maarten | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 |