Кубок чемпіонів КОНКАКАФ
CONCACAF Champions League: Group A
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Сантос Лагуна | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 |
2 Депортіво Сапрісса | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 | 6 |
3 В Конекшн | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 | 3 |
CONCACAF Champions League: Group B
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Тігрес УАНЛ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 8 |
2 КС Гередіано | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 5 |
3 Ісідро Метапан | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 |
CONCACAF Champions League: Group C
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Клуб Керетаро | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 7 |
2 Сан-Франциско ФК | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 6 |
3 Вердес | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | -15 | 4 |
CONCACAF Champions League: Group D
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лос-Анджелес Гелаксі | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | 8 |
2 Центральний СК | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
3 Комунікасіонес | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 |
CONCACAF Champions League: Group E
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Клуб Амеріка | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 10 |
2 CD Мотагуа | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
3 Вальтер Ферретті | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 |
CONCACAF Champions League: Group F
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Сіетл Саундерс | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 |
2 CD Олімпія | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 Ванкувер Уайткапс | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
CONCACAF Champions League: Group G
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Реал Солт Лейк | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 10 |
2 Муніципаль | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 Санта-Текла | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
CONCACAF Champions League: Group H
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ді Сі Юнайтед | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 10 |
2 CD Арабе Унідо | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3 Монтего-Бей Юнайтед | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | -7 | 1 |