جام قهرمانان CONCACAF
CONCACAF Champions League: Group A
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سانتوس لاگونا | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 |
2 دپورتیوو ساپریسا | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 | 6 |
3 و کانکشن | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 | 3 |
CONCACAF Champions League: Group B
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tigres UANL | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 8 |
2 CS Herediano | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 5 |
3 ایسیدرو متاپان | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 |
CONCACAF Champions League: Group C
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Club Queretaro | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 7 |
2 سان فرانسیسکو اف سی | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 6 |
3 وردرس | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | -15 | 4 |
CONCACAF Champions League: Group D
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 لس آنجلس گلکسی | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | 8 |
2 سنترال اس سی | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
3 کومونیکاسیونز | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 |
CONCACAF Champions League: Group E
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کلاب آمرکا | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 10 |
2 سی دی موتاگوا | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
3 والتر فررتی | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 |
CONCACAF Champions League: Group F
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سیاتل ساوندرز | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 |
2 سی دی المپیا | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 ونکوور وایتکپس | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
CONCACAF Champions League: Group G
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رئال سالت لیک | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 10 |
2 شهرداری | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 سانتا تکلا | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
CONCACAF Champions League: Group H
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DC United | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 10 |
2 سی دی عربه یونیدو | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3 مونتگو بی یونایتد | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | -7 | 1 |