CONCACAFチャンピオンズカップ
CONCACAF Champions League: Group A
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 サントス・ラグナ | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 |
2 デポルティーボ・サプリッサ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 | 6 |
3 Wコネクション | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 | 3 |
CONCACAF Champions League: Group B
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ティグレス UANL | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 8 |
2 エル・ポルボ・デ・ヘレディアーノ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 5 |
3 イシドロ・メタパン | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 |
CONCACAF Champions League: Group C
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 クラブ・ケレタロ | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 7 |
2 サンフランシスコFC | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 6 |
3 ベルデス | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | -15 | 4 |
CONCACAF Champions League: Group D
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ロサンゼルス・ギャラクシー | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | 8 |
2 セントラルSC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
3 コムニカシオネス | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 |
CONCACAF Champions League: Group E
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 クラブ・アメリカ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 10 |
2 CDモタグア | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
3 ワルテル・フェレッティ | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 |
CONCACAF Champions League: Group F
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 シアトル・サウンダーズ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 |
2 CDオリンピア | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 バンクーバー・ホワイトキャップス | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
CONCACAF Champions League: Group G
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 レアル・ソルトレイク | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 10 |
2 ムニシパル | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 サンタ テクラ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
CONCACAF Champions League: Group H
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DCユナイテッド | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 10 |
2 CDアラベ・ウニード | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3 モンテゴ・ベイ・ユナイテッド | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | -7 | 1 |