دوري أبطال الكونكاكاف
CONCACAF Champions League: Group A
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سانتوس لاجونا | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 |
2 ديبورتيفو سابريسا | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 | 6 |
3 دبليو كونيكشن | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 | 3 |
CONCACAF Champions League: Group B
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تيغريس أونال | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 8 |
2 هيريديانو | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 5 |
3 إيسيدرو ميتابان | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 |
CONCACAF Champions League: Group C
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كويريتارو | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 7 |
2 سان فرانسيسكو | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 6 |
3 فيرديس | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | -15 | 4 |
CONCACAF Champions League: Group D
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 لوس أنجلوس غلاكسي | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | 8 |
2 سنترال إس سي | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
3 اتصالات | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 |
CONCACAF Champions League: Group E
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كلوب أمريكا | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 10 |
2 سي دي موتاجوا | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
3 والتر فيريتي | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 |
CONCACAF Champions League: Group F
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سياتل ساوندرز | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 |
2 ديبورتيفو أوليمبيا | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 فانكوفر وايتكابس | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
CONCACAF Champions League: Group G
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ريال سالت ليك | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 10 |
2 ميونيسيبال | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 سانتا تيكلا | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
CONCACAF Champions League: Group H
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دي سي يونايتد | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 10 |
2 سي دي أرابي أونيدو | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3 يونايتد مونتيجو باي | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | -7 | 1 |