Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ABD Virjin Adaları | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 Turks ve Caicos Adaları | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Group A
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Panama | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | +5 | 12 |
1 Honduras | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 12 |
2 Bermuda | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 7 |
2 Surinam | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | +3 | 9 |
3 Küba | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 |
3 Guatemala | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 |
4 El Salvador | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | -9 | 3 |
4 Cayman Adaları | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | 3 |
5 Antigua ve Barbuda | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kosta Rika | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 12 |
1 Küba | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 3 | +10 | 12 |
2 Jamaika | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | +8 | 11 |
3 Trinidad ve Tobago | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | +1 | 7 |
3 Grenada | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 7 |
4 Saint Kitts ve Nevis | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | -8 | 3 |
4 Bermuda | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 23 | -19 | 1 |
5 Bahamalar | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Group C
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Küba | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 12 |
2 Haiti | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 | 9 |
2 Honduras | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | +3 | 9 |
3 Saint Lucia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
3 Kosta Rika | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | +2 | 7 |
4 Aruba | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
4 Nikaragua | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
5 Barbados | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group D
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 |
2 Nikaragua | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 |
3 Guyana | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
4 Montserrat | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 | 3 |
5 Belize | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Group E
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jamaika | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 |
2 Guatemala | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 9 |
3 Dominik Cumhuriyeti | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 6 |
4 Dominika | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 14 | -9 | 3 |
5 Britanya Virjin Adaları | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Group F
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Surinam | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 10 |
2 El Salvador | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | +5 | 8 |
3 Porto Riko | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 7 |
4 St. Vincent / Grenadines | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 |
5 Anguilla | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | -21 | 0 |