Mistrzostwa Świata - Eliminacje CONCACAF
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 Wyspy Turks i Caicos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Group A
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Panama | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | +5 | 12 |
1 Honduras | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 12 |
2 Bermudy | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 7 |
2 Surinama | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | +3 | 9 |
3 Kuba | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 |
3 Gwatemala | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 |
4 Salwador | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | -9 | 3 |
4 Wyspy Kajman gene | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | 3 |
5 Antigua i Barbuda | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kostaryka | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 12 |
1 Kuracja | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 3 | +10 | 12 |
2 Jamajka | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | +8 | 11 |
3 Trynidad i Tobago | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | +1 | 7 |
3 Grenada | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 7 |
4 Saint Kitts i Nevis | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | -8 | 3 |
4 Bermudy | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 23 | -19 | 1 |
5 Bahamy | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Group C
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kuracja | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 12 |
2 Haiti | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 | 9 |
2 Honduras | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | +3 | 9 |
3 Święta Lucja | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
3 Kostaryka | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | +2 | 7 |
4 Aruba | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
4 Nikaragua | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
5 Barbados | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group D
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 |
2 Nikaragua | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 |
3 Gujana United | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
4 Moncerat | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 | 3 |
5 Belize | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Group E
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jamajka | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 |
2 Gwatemala | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 9 |
3 Republika Dominikana | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 6 |
4 Dominika | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 14 | -9 | 3 |
5 Wyspy Dziewicze Brytyjskie | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Group F
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Surinama | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 10 |
2 Salwador | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | +5 | 8 |
3 Portoryko | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 7 |
4 Saint Vincent i Grenadyny | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 |
5 Anguilla | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | -21 | 0 |