Παγκόσμιο Κύπελλο - Προκριματικά CONCACAF
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Παρθένοι Νήσοι ΗΠΑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 Τερκς και Κάικος Άιλαντς | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Group A
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Παναμάς | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | +5 | 12 |
1 Ονδούρα | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 12 |
2 Βερμούδα | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 7 |
2 Σουρινάμ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | +3 | 9 |
3 Κούβα | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 |
3 Γουατεμάλα | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 |
4 Ελ Σαλβαδόρ | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | -9 | 3 |
4 Νησιά Κέιμαν | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | 3 |
5 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Κόστα Ρίκα | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 12 |
1 Κουρασάο | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 3 | +10 | 12 |
2 Τζαμάικα | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | +8 | 11 |
3 Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | +1 | 7 |
3 Γρενάδα | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 7 |
4 Άγιος Κιτς και Νέβις | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | -8 | 3 |
4 Βερμούδα | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 23 | -19 | 1 |
5 Μπαχάμες | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Group C
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Κουρασάο | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 12 |
2 Αϊτή | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 | 9 |
2 Ονδούρα | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | +3 | 9 |
3 Αγία Λουκία | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
3 Κόστα Ρίκα | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | +2 | 7 |
4 Αρούμπα | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
4 Νικαράγουα | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
5 Μπαρμπάντος | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group D
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Παναμάς | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 |
2 Νικαράγουα | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 |
3 Γουιάνα | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
4 Μοντσεράτ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 | 3 |
5 Μπελίζ | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Group E
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Τζαμάικα | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 |
2 Γουατεμάλα | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 9 |
3 Δομινικανή Δημοκρατία | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 6 |
4 Ντομίνικα | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 14 | -9 | 3 |
5 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Group F
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Σουρινάμ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 10 |
2 Ελ Σαλβαδόρ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | +5 | 8 |
3 Πουέρτο Ρίκο | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 7 |
4 Άγιος Βίνσεντ / Γρεναδίνες | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 |
5 Ανγκουίλα | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | -21 | 0 |