World Cup - Qualification CONCACAF
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Insulele Virgine Americane | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 Insulele Turks și Caicos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Group A
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Panama | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | +5 | 12 |
1 Honduras | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 12 |
2 Bermuda | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 7 |
2 Surinam | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | +3 | 9 |
3 Cuba | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 |
3 Guatemala | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 |
4 El Salvador | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | -9 | 3 |
4 Insulele Cayman | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | 3 |
5 Antigua și Barbuda | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Costa Rica | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 12 |
1 Curaçao | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 3 | +10 | 12 |
2 Jamaica | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | +8 | 11 |
3 Trinidad și Tobago | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | +1 | 7 |
3 Grenada | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 7 |
4 Sfântul Kitts și Nevis | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | -8 | 3 |
4 Bermuda | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 23 | -19 | 1 |
5 Bahamas | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Group C
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Curaçao | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 12 |
2 Haiti | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 | 9 |
2 Honduras | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | +3 | 9 |
3 Sfânta Lucia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
3 Costa Rica | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | +2 | 7 |
4 Aruba | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
4 Nicaragua | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
5 Barbados | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group D
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 |
2 Nicaragua | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 |
3 Guyana | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
4 Montserrat | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 | 3 |
5 Belize | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Group E
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jamaica | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 |
2 Guatemala | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 9 |
3 Republica Dominicană | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 6 |
4 Dominica | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 14 | -9 | 3 |
5 Insulele Virgine Britanice | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Group F
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Surinam | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 10 |
2 El Salvador | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | +5 | 8 |
3 Puerto Rico | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 7 |
4 Sfântul Vincențiu și Grenadinele | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 |
5 Anguilla | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | -21 | 0 |