Катариненсе - 1
Catarinense: Regular season
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бру́скэ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 | 12 |
1 Санта-Катарина | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | +5 | 12 |
2 Авай | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 |
2 Шапекоэнсе | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 11 |
3 Камбориу | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
3 Крисиума | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 |
4 Конкордия | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | -5 | 7 |
4 Барря | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 9 |
5 Марсилиу Диас | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
5 Фигейренсе | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 |
6 Жуанвилль | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 14 | -11 | 1 |
6 Карлос Ренаук | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Catarinense: Relegation Group
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Марсилиу Диас | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
2 Карлос Ренаук | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 13 |
3 Фигейренсе | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 Жуанвилль | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 12 | -6 | 3 |