کاتاریننزه - ۱
Catarinense: Regular season
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brusque FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 | 12 |
1 سانتا کاتارینا | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | +5 | 12 |
2 آوایی | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 |
2 Chapecoense | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 11 |
3 کامبوریو | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
3 کریسیما | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 |
4 کانکوردیا | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | -5 | 7 |
4 بارا | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 9 |
5 مارسیلیو دیاس | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
5 فیگوئیرنسه | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 |
6 جوینویل | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 14 | -11 | 1 |
6 کارلوس رناکس | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Catarinense: Relegation Group
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مارسیلیو دیاس | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
2 کارلوس رناکس | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 13 |
3 فیگوئیرنسه | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 جوینویل | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 12 | -6 | 3 |