Καταρινένσε - 1
Catarinense: Regular season
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Μπρούσκ ΦΚ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 | 12 |
1 Σάντα Καταρίνα | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | +5 | 12 |
2 Αβάι | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 |
2 Τσαπεκοένσε | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 11 |
3 Καμποριού | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
3 Κρισιούμα | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 |
4 Κονκόρντια | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | -5 | 7 |
4 Μπάρα | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 9 |
5 Μαρσίλιο Ντίας | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
5 Φιγκεϊρένσε | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 |
6 Τζόινβιλ | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 14 | -11 | 1 |
6 Κάρλος Ρενάουξ | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Catarinense: Relegation Group
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Μαρσίλιο Ντίας | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
2 Κάρλος Ρενάουξ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 13 |
3 Φιγκεϊρένσε | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 Τζόινβιλ | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 12 | -6 | 3 |