كاتارينينسي - 1
Catarinense: Regular season
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 بروسكي | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 | 12 |
1 سانتا كاتارينا | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | +5 | 12 |
2 أفاي | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 |
2 شابيكوينسي | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 11 |
3 Camboriú | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
3 كريسيوما | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 |
4 كونكورديا | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | -5 | 7 |
4 بارا | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 9 |
5 مارسيليو دياس | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
5 فيغويرينسي | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 |
6 جوفينيل | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 14 | -11 | 1 |
6 كارلوس ريناو | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Catarinense: Relegation Group
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مارسيليو دياس | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
2 كارلوس ريناو | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 13 |
3 فيغويرينسي | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 جوفينيل | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 12 | -6 | 3 |