UEFA Nations League
Group 1
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Franța | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 10 |
1 Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
1 Albania | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 |
1 Elveția | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
2 Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
2 Italia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
2 Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 7 |
3 Andorra | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
3 Scoția | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 Belgia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 |
4 Macedonia de Nord | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |
4 San Marino | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | -15 | 0 |
4 Turcia | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group 2
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Azerbaidjan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
1 Țările de Jos | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 |
1 Irlanda de Nord | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | +4 | 8 |
1 Muntenegru | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 |
2 Grecia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 8 |
2 Cipru | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
2 Lituania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
2 Ungaria | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
3 Ucraina | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
3 Germania | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 5 |
3 Armenia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
3 Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
4 Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
4 Letonia | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
4 Serbia | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group 3
Group 4
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Suedia | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 |
1 Islanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | +6 | 8 |
1 Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
2 Danemarca | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 |
2 Bosnia și Herțegovina | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 8 |
2 Estonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | 6 |
3 Bulgaria | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 Țara Galilor | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3 |
3 Polonia | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 |
4 Norvegia | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 România | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 |
4 Luxemburg | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 3 |