Liga das Nações da UEFA
Group 1
| Time | Jogar | V | D | E | PT | ST | -/+ | pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 França | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 10 |
1 Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
1 Albânia | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 |
1 Suíça | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
2 Eslovénia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
2 Itália | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
2 Bielorrússia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 Finlândia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 7 |
3 Andorra | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
3 Escócia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 Bélgica | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 |
4 Macedónia do Norte | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |
4 São Marinho | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | -15 | 0 |
4 Turquia | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group 2
| Time | Jogar | V | D | E | PT | ST | -/+ | pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Azerbaijão | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
1 Países Baixos | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 |
1 Irlanda do Norte | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | +4 | 8 |
1 Montenegro | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 |
2 Grécia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 8 |
2 Chipre | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
2 Lituânia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
2 Hungria | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
3 Ucrânia | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
3 Alemanha | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 5 |
3 Armênia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
3 Listenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
4 Geórgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
4 Letónia | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
4 Sérvia | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group 3
| Time | Jogar | V | D | E | PT | ST | -/+ | pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Áustria | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 8 |
1 Eslováquia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 10 |
1 Espanha | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 |
2 Inglaterra | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 9 |
2 Ilhas Faroé | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 |
2 Kosovo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
3 Croácia | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | -10 | 3 |
3 Moldávia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 |
3 Irlanda | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 5 |
4 Cazaquistão | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
4 Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
4 República Checa | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Group 4
| Time | Jogar | V | D | E | PT | ST | -/+ | pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Suécia | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 |
1 Islândia | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | +6 | 8 |
1 Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
2 Dinamarca | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 |
2 Bósnia e Herzegovina | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 8 |
2 Estónia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | 6 |
3 Bulgária | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 País de Gales | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3 |
3 Polónia | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 |
4 Noruega | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 Romênia | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 |
4 Luxemburgo | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 3 |