لیگ ملتهای اتحادیه اروپا
Group 1
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فرانسه | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 10 |
1 مالتا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
1 آلبانی | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 |
1 سوئیس | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
2 اسلوونی | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
2 ایتالیا | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
2 بلاروس | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 جبل الطارق | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 فنلاند | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 7 |
3 آندورا | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
3 اسکاتلند | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 بلژیک | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 |
4 مقدونیه شمالی | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |
4 سان مارینو | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | -15 | 0 |
4 ترکیه | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group 2
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 آذربایجان | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
1 هلند | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 |
1 ایرلند شمالی | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | +4 | 8 |
1 Montenegro | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 |
2 یونان | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 8 |
2 قبرس | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
2 لیتوانیای | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
2 مجارستان | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
3 اوکراین | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
3 آلمان | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 5 |
3 ارمنستان | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
3 Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
4 گرجستان | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
4 لتونی | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
4 صربستان | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group 3
Group 4
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سوئد | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 |
1 ایسلند | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | +6 | 8 |
1 پرتغال | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
2 دانمارک | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 |
2 بوسنی و هرزگوین | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 8 |
2 استونی | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | 6 |
3 بلغارستان | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 ولز | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3 |
3 لهستان | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 |
4 نروژ | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 رومانی | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 |
4 لوکزامبورگ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 3 |