Liga de Naciones de la UEFA
Group 1
| Equipo | Jugar | G | P | E | 1T | 2T | -/+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Francia | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 10 |
1 Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
1 Albania | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 |
1 Suiza | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
2 Eslovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
2 Italia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
2 Bielorrusia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 7 |
3 Andorra | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
3 Escocia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 Bélgica | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 |
4 Macedonia del Norte | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |
4 San Marino | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | -15 | 0 |
4 Turquía | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group 2
| Equipo | Jugar | G | P | E | 1T | 2T | -/+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Azerbaiyán | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
1 Países Bajos | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 |
1 Irlanda del Norte | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | +4 | 8 |
1 Montenegro | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 |
2 Grecia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 8 |
2 Chipre | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
2 Lituania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
2 Hungría | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
3 Ucrania | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
3 Alemania | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 5 |
3 Armenia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
3 Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
4 Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
4 Letonia | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
4 Serbia | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group 3
| Equipo | Jugar | G | P | E | 1T | 2T | -/+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Austria | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 8 |
1 Eslovaquia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 10 |
1 España | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 |
2 Inglaterra | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 9 |
2 Islas Feroe | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 |
2 Kosovo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
3 Croacia | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | -10 | 3 |
3 Moldavia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 |
3 Irlanda | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 5 |
4 Kazajistán | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
4 Entidad Sionista | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
4 República Checa | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Group 4
| Equipo | Jugar | G | P | E | 1T | 2T | -/+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Suecia | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 |
1 Islandia | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | +6 | 8 |
1 Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
2 Dinamarca | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 |
2 Bosnia y Herzegovina | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 8 |
2 Estonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | 6 |
3 Bulgaria | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 Gales | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3 |
3 Polonia | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 |
4 Noruega | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 Rumania | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 |
4 Luxemburgo | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 3 |