Mongolia Premier League
Premier League: Championship Group
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ulaanbaatar FC | 23 | 17 | 3 | 3 | 82 | 20 | +62 | 54 |
2 Tuv Azarganuud | 23 | 14 | 4 | 5 | 60 | 26 | +34 | 47 |
3 FC Deren | 23 | 14 | 6 | 3 | 70 | 25 | +45 | 45 |
4 Khangarid | 22 | 10 | 8 | 4 | 68 | 34 | +34 | 34 |
Premier League: Regular season
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ulaanbaatar FC | 16 | 13 | 1 | 2 | 65 | 9 | +56 | 41 |
2 Tuv Azarganuud | 16 | 12 | 1 | 3 | 54 | 14 | +40 | 39 |
3 Khangarid | 16 | 10 | 3 | 3 | 59 | 19 | +40 | 33 |
4 FC Deren | 16 | 9 | 4 | 3 | 57 | 16 | +41 | 30 |
5 Hunters | 16 | 7 | 6 | 3 | 44 | 27 | +17 | 24 |
6 Khovd Western | 16 | 5 | 8 | 3 | 29 | 36 | -7 | 18 |
7 Khovd | 16 | 4 | 12 | 0 | 28 | 73 | -45 | 12 |
8 Khoromkhon FC | 16 | 2 | 14 | 0 | 27 | 86 | -59 | 6 |
9 Ulaangom City | 16 | 1 | 14 | 1 | 16 | 99 | -83 | 4 |
10 Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League: Relegation Group
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Hunters | 20 | 11 | 6 | 3 | 72 | 29 | +43 | 36 |
6 Khovd Western | 20 | 7 | 10 | 3 | 37 | 42 | -5 | 24 |
7 Khovd | 21 | 5 | 15 | 1 | 39 | 88 | -49 | 16 |
8 Ulaangom City | 20 | 3 | 15 | 2 | 27 | 117 | -90 | 11 |
9 Khoromkhon FC | 21 | 2 | 19 | 0 | 31 | 116 | -85 | 6 |