لیگ برتر مغولستان
Premier League: Championship Group
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 اولاانباتر اف سی | 23 | 17 | 3 | 3 | 82 | 20 | +62 | 54 |
2 توف آزرگانوود | 23 | 14 | 4 | 5 | 60 | 26 | +34 | 47 |
3 FC Deren | 23 | 14 | 6 | 3 | 70 | 25 | +45 | 45 |
4 خانگرید | 22 | 10 | 8 | 4 | 68 | 34 | +34 | 34 |
Premier League: Regular season
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 اولاانباتر اف سی | 16 | 13 | 1 | 2 | 65 | 9 | +56 | 41 |
2 توف آزرگانوود | 16 | 12 | 1 | 3 | 54 | 14 | +40 | 39 |
3 خانگرید | 16 | 10 | 3 | 3 | 59 | 19 | +40 | 33 |
4 FC Deren | 16 | 9 | 4 | 3 | 57 | 16 | +41 | 30 |
5 هانترز | 16 | 7 | 6 | 3 | 44 | 27 | +17 | 24 |
6 خوود غربی | 16 | 5 | 8 | 3 | 29 | 36 | -7 | 18 |
7 خوود | 16 | 4 | 12 | 0 | 28 | 73 | -45 | 12 |
8 خورومخان اف سی | 16 | 2 | 14 | 0 | 27 | 86 | -59 | 6 |
9 اولا نگوم سیتی | 16 | 1 | 14 | 1 | 16 | 99 | -83 | 4 |
10 فالکنز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League: Relegation Group
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 هانترز | 20 | 11 | 6 | 3 | 72 | 29 | +43 | 36 |
6 خوود غربی | 20 | 7 | 10 | 3 | 37 | 42 | -5 | 24 |
7 خوود | 21 | 5 | 15 | 1 | 39 | 88 | -49 | 16 |
8 اولا نگوم سیتی | 20 | 3 | 15 | 2 | 27 | 117 | -90 | 11 |
9 خورومخان اف سی | 21 | 2 | 19 | 0 | 31 | 116 | -85 | 6 |