가우초 - 1
Gaucho, Serie A1 2026, Group A
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Internacional | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 15 |
2 Juventude | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | +5 | 12 |
3 상조제 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | +1 | 9 |
4 상 루이스 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
5 Avenida | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 |
6 Guarany de Bagé | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 |
Gaucho, Serie A1 2026, Group B
Gaucho, Serie A1 2026, Relegation Round
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monsoon | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | +2 | 8 |
2 Guarany de Bagé | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
3 Avenida | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | +1 | 8 |
4 Inter Santa Maria | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 |