ガウーショ - 1
Gaucho, Serie A1 2026, Group A
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 インテルナシオナル | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 15 |
2 ジュヴェントゥーデ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | +5 | 12 |
3 サン・ジョゼ | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | +1 | 9 |
4 サン・ルイス | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
5 アベニーダ | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 |
6 グアラニ・デ・バジェ | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 |
Gaucho, Serie A1 2026, Group B
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 グレミオ | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 10 |
2 カシアス | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
3 イピランガ-RS | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 7 |
4 ノーヴォ・アンブルゴ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 |
5 モンスーン | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 |
6 インテル・サンタ・マリア | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 |
Gaucho, Serie A1 2026, Relegation Round
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 モンスーン | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | +2 | 8 |
2 グアラニ・デ・バジェ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
3 アベニーダ | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | +1 | 8 |
4 インテル・サンタ・マリア | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 |