Γκαούτσο - 1
Gaucho, Serie A1 2026, Group A
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ιντερνασιονάλ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 15 |
2 Τζουβεντούδε | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | +5 | 12 |
3 Σάο Ζοσέ | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | +1 | 9 |
4 Σάο Λουίζ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
5 Αβενίδα | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 |
6 Γκουαράνι ντε Μπαζέ | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 |
Gaucho, Serie A1 2026, Group B
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Γκρέμιο | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 10 |
2 Καξίας | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
3 Υπιράνγκα-RS | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 7 |
4 Νόβο Χάμπουργκο | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 |
5 Μονσούν | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 |
6 Ίντερ Σάντα Μάγια | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 |
Gaucho, Serie A1 2026, Relegation Round
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Μονσούν | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | +2 | 8 |
2 Γκουαράνι ντε Μπαζέ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
3 Αβενίδα | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | +1 | 8 |
4 Ίντερ Σάντα Μάγια | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 |