غاوتشو - 1
Gaucho, Serie A1 2026, Group A
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 إنترناسيونال | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 15 |
2 جوفنتودي | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | +5 | 12 |
3 ساو جوزيه | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | +1 | 9 |
4 ساو لويز | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
5 أفينيدا | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 |
6 غواراني دي باجي | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 |
Gaucho, Serie A1 2026, Group B
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غريميو | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 10 |
2 كاشياس | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
3 يبيرانغا | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 7 |
4 نوفو هامبورغ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 |
5 مون سون | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 |
6 إنتر سانتا ماريا | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 |
Gaucho, Serie A1 2026, Relegation Round
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مون سون | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | +2 | 8 |
2 غواراني دي باجي | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
3 أفينيدا | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | +1 | 8 |
4 إنتر سانتا ماريا | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 |