Копа Америка
Group A
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Аргентина | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
2 Канада | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
3 Чилі | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 Перу | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Group B
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Венесуела | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
2 Еквадор | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
3 Мексика | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 Ямайка | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group D
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Колумбія | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 Бразилія | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | +3 | 5 |
3 Коста-Рика | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 Парагвай | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |