بطولة كوبا أمريكا
Group A
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأرجنتين | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
2 كندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
3 تشيلي | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 بيرو | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Group B
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فنزويلا | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
2 الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
3 المكسيك | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 جامايكا | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group C
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أوروغواي | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
2 بنما | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 |
3 الولايات المتحدة الأمريكية | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 بوليفيا | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Group D
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كولومبيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 البرازيل | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | +3 | 5 |
3 كوستاريكا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 باراغواي | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |