Copa América
Group A
| Time | Jogar | V | D | E | PT | ST | -/+ | pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
2 Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
3 Chile | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 Peru | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Group B
| Time | Jogar | V | D | E | PT | ST | -/+ | pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Venezuela | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
2 Equador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
3 México | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 Jamaica | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group D
| Time | Jogar | V | D | E | PT | ST | -/+ | pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colômbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 Brasil | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | +3 | 5 |
3 Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 Paraguai | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |