ไอ-ลีก
I-League
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ไดมอนด์ ฮาร์เบอร์ | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 12 | +10 | 22 |
2 ชิลลอง ลาจอง | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 17 |
3 ราชสถาน ยูไนเต็ด | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 17 |
4 ศรีนิดี เดคคาน | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | 15 |
5 ชานมาริ | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 15 | -1 | 11 |
6 เดมโป้ เอสซี | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 9 |
7 ไอซอว์ล | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 22 | -9 | 9 |
8 เรียล แคชเมียร์ | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 14 | +1 | 8 |
9 โกกุลัม | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 18 | -7 | 8 |
10 นัมดารี | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 |
I-League , Championship Group
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ไดมอนด์ ฮาร์เบอร์ | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 20 | +11 | 29 |
2 ชิลลอง ลาจอง | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 12 | +16 | 28 |
3 ศรีนิดี เดคคาน | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 13 | +5 | 26 |
4 ราชสถาน ยูไนเต็ด | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 24 | -4 | 18 |
5 เดมโป้ เอสซี | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | 15 |
6 ชานมาริ | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 25 | -6 | 15 |
I-League , Relegation Group
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 เรียล แคชเมียร์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 |
2 ไอซอว์ล | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 โกกุลัม | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
4 นัมดารี | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |