인도 I-리그
I-League
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Diamond Harbour | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 12 | +10 | 22 |
2 실롱 라종 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 17 |
3 라자스탄 유나이티드 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 17 |
4 스리니디 데칸 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | 15 |
5 Chanmari | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 15 | -1 | 11 |
6 Dempo SC | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 9 |
7 Aizawl | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 22 | -9 | 9 |
8 레알 카슈미르 | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 14 | +1 | 8 |
9 Gokulam | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 18 | -7 | 8 |
10 Namdhari | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 |
I-League , Championship Group
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Diamond Harbour | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 20 | +11 | 29 |
2 실롱 라종 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 12 | +16 | 28 |
3 스리니디 데칸 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 13 | +5 | 26 |
4 라자스탄 유나이티드 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 24 | -4 | 18 |
5 Dempo SC | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | 15 |
6 Chanmari | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 25 | -6 | 15 |