دوري آي ليج الهندي
I-League
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دياموند هاربر | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 12 | +10 | 22 |
2 شيلونج لاجونج | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 17 |
3 راجستان يونايتد | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 17 |
4 سريندي ديكان | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | 15 |
5 تشاماري | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 15 | -1 | 11 |
6 ديمبو | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 9 |
7 نادي آيزاول لكرة القدم | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 22 | -9 | 9 |
8 ريال كشمير | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 14 | +1 | 8 |
9 غوكولام | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 18 | -7 | 8 |
10 نامذاري | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 |
I-League , Championship Group
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دياموند هاربر | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 20 | +11 | 29 |
2 شيلونج لاجونج | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 12 | +16 | 28 |
3 سريندي ديكان | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 13 | +5 | 26 |
4 راجستان يونايتد | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 24 | -4 | 18 |
5 ديمبو | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | 15 |
6 تشاماري | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 25 | -6 | 15 |
I-League , Relegation Group
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ريال كشمير | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 |
2 نادي آيزاول لكرة القدم | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 غوكولام | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
4 نامذاري | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |