ลีกเอลีทวัน
Elite One: Regular season
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 โคลอมเบ | 26 | 16 | 3 | 7 | 47 | 13 | +34 | 55 |
2 ไดนาโม เดอ ดูอาลา | 26 | 17 | 5 | 4 | 54 | 25 | +29 | 55 |
3 ยูนิสปอร์ต บาฟัง | 26 | 15 | 7 | 4 | 44 | 37 | +7 | 49 |
4 คอตง สปอร์ต | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 23 | +14 | 44 |
5 แคนนอน | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 20 | +11 | 39 |
6 ปานเธร์ | 26 | 10 | 11 | 5 | 32 | 26 | +6 | 35 |
7 พีดับเบิลยูดี | 26 | 10 | 12 | 4 | 41 | 42 | -1 | 34 |
8 กาซเซลล์ | 26 | 9 | 11 | 6 | 24 | 29 | -5 | 33 |
9 วิคตอเรีย ยูไนเต็ด | 26 | 10 | 13 | 3 | 33 | 42 | -9 | 33 |
10 สตาด เรนาร์ด | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 38 | -2 | 31 |
11 เอเกิล รอยัล เดอ มูงโก | 26 | 8 | 12 | 6 | 25 | 38 | -13 | 30 |
12 เอเกิล รอยัล | 26 | 7 | 11 | 8 | 30 | 33 | -3 | 29 |
13 ฟอร์ทูน่า มฟู | 26 | 5 | 15 | 6 | 20 | 48 | -28 | 21 |
14 ฟอว์ฟ อาซูร์ เอลิท | 26 | 5 | 19 | 2 | 17 | 57 | -40 | 17 |
Elite One: Relegation
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 อะเปเจส อะคาเดมี | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 ฟอร์ทูน่า มฟู | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |