Καμερούν Έλιτ Ουάν
Elite One: Regular season
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Κολόμπε | 26 | 16 | 3 | 7 | 47 | 13 | +34 | 55 |
2 Ντιναμό ντε Ντουάλα | 26 | 17 | 5 | 4 | 54 | 25 | +29 | 55 |
3 Ουνισπόρτ Μπαφάνγκ | 26 | 15 | 7 | 4 | 44 | 37 | +7 | 49 |
4 Κοτόν Σπορ | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 23 | +14 | 44 |
5 Κάνον | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 20 | +11 | 39 |
6 Πανθέρε | 26 | 10 | 11 | 5 | 32 | 26 | +6 | 35 |
7 PWD | 26 | 10 | 12 | 4 | 41 | 42 | -1 | 34 |
8 Γκαζέλ | 26 | 9 | 11 | 6 | 24 | 29 | -5 | 33 |
9 Βικτόρια Γιουνάιτεντ | 26 | 10 | 13 | 3 | 33 | 42 | -9 | 33 |
10 Στάντ Ρενάρ | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 38 | -2 | 31 |
11 Αϊγλ Ροαγιάλ ντε Μούνγκο | 26 | 8 | 12 | 6 | 25 | 38 | -13 | 30 |
12 Αιγλέ Ροαγιάν | 26 | 7 | 11 | 8 | 30 | 33 | -3 | 29 |
13 Φορτούνα Μφού | 26 | 5 | 15 | 6 | 20 | 48 | -28 | 21 |
14 Φοβ Αζούρ Ελίτ | 26 | 5 | 19 | 2 | 17 | 57 | -40 | 17 |
Elite One: Relegation
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ΑΠΕΓΕΣ Ακαδημία | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 Φορτούνα Μφού | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |