الیت یک
Elite One: Regular season
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کولومب | 26 | 16 | 3 | 7 | 47 | 13 | +34 | 55 |
2 دینامو دوآلا | 26 | 17 | 5 | 4 | 54 | 25 | +29 | 55 |
3 Unisport Bafang | 26 | 15 | 7 | 4 | 44 | 37 | +7 | 49 |
4 کوتن اسپورت | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 23 | +14 | 44 |
5 کانون | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 20 | +11 | 39 |
6 پانتِر | 26 | 10 | 11 | 5 | 32 | 26 | +6 | 35 |
7 PWD | 26 | 10 | 12 | 4 | 41 | 42 | -1 | 34 |
8 گازل | 26 | 9 | 11 | 6 | 24 | 29 | -5 | 33 |
9 ویکتوریا یونایتد | 26 | 10 | 13 | 3 | 33 | 42 | -9 | 33 |
10 استاد رنار | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 38 | -2 | 31 |
11 ایگل رویال دو مونگو | 26 | 8 | 12 | 6 | 25 | 38 | -13 | 30 |
12 ایگل رویال | 26 | 7 | 11 | 8 | 30 | 33 | -3 | 29 |
13 فورتونا مفو | 26 | 5 | 15 | 6 | 20 | 48 | -28 | 21 |
14 فوو آزور الیت | 26 | 5 | 19 | 2 | 17 | 57 | -40 | 17 |
Elite One: Relegation
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 آکادمی آپیجس | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 فورتونا مفو | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |