Mistrzostwa Świata
Group A
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Meksyk | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
2 Południowa Afryka | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
3 Korea Południowa | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 Republika Czeska | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group B
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Szwajcaria | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 |
2 Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
3 Bośnia i Hercegowina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 Katar | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Group C
Group D
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Stany Zjednoczone Ameryki | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 |
2 Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 Paragwaj | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 Turcja | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group E
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Niemcy | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 6 |
2 Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 Ekwador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 Kuracja | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Group F
Group G
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | 5 |
2 Egipt | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 5 |
3 Iran | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 Nowa Zelandia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group H
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hiszpania | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | +5 | 7 |
2 Przylądek Zielony | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 Urugwaj | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 |
4 Arabia Saudyjska | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Group I
Group J
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Argentyna | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2 Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 Algieria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
4 Jordan | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group K
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kolumbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | +5 | 5 |
3 Kongońska Demokratyczna Republika Konga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4 Uzbekistan | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group L
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Anglia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 Chorwacja | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 Panama | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |