Coupe du Monde
Group A
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mexique | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
2 Afrique du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
3 Corée du Sud | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 République tchèque | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group B
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Suisse | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 |
2 Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
3 Bosnie-Herzégovine | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 Qatar | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Group D
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 États-Unis | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 |
2 Australie | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 Turquie | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group E
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Allemagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 6 |
2 Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 Équateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 Curaçao | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Group F
Group G
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgique | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | 5 |
2 Égypte | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 5 |
3 Iran | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 Nouvelle-Zélande | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group H
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Espagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | +5 | 7 |
2 Cap-Vert | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 Uruguay | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 |
4 Arabie saoudite | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Group I
Group J
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Argentine | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2 Autriche | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 Algérie | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
4 Jordan | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group K
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colombie | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | +5 | 5 |
3 RD du Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4 Ouzbékistan | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group L
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Angleterre | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 Croatie | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 Panama | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |