Παγκόσμιο Κύπελλο
Group A
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Μεξικό | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
2 Νότια Αφρική | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
3 Νότια Κορέα | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 Τσεχία | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group B
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ελβετία | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 |
2 Καναδάς | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
3 Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 Κατάρ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Group D
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ΗΠΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 |
2 Αυστραλία | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 Παραγουάη | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 Τουρκία | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group E
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Γερμανία | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 6 |
2 Ακτή Ελεφαντοστού | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 Ισημερινός | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 Κουρασάο | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Group F
Group G
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Βέλγιο | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | 5 |
2 Αίγυπτος | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 5 |
3 Ιράν | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 Νέα Ζηλανδία | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group H
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ισπανία | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | +5 | 7 |
2 Πράσινο Ακρωτήριο | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 Ουρουγουάη | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 |
4 Σαουδική Αραβία | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Group I
Group J
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Αργεντινή | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2 Αυστρία | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 Αλγερία | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
4 Ιορδανία | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group K
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Κολομβία | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Πορτογαλία | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | +5 | 5 |
3 Κονγκό ΚΔ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4 Ουζμπεκιστάν | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 |