Mistrzostwa Świata - Eliminacje Azja
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tajwan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
4 Afganistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
5 Mjanma | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 4 |
6 Jemen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 4 |
7 Bangladesz | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
8 Nepal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
9 Pakistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
10 Hongkończycy | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
11 Butańczycy | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 |
12 Malediwy | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
13 Laos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
14 Kambodża | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
15 Sri Lanka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
16 Makałao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
17 Gwam | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 Mongolska | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 Timor Wschodni | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 |
20 Brunei | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Group A
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Iran | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 23 |
2 Kuwejt | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
2 Uzbekistan | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | +7 | 21 |
3 Indie | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
3 Zjednoczone Emiraty Arabskie | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | +7 | 15 |
3 Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 Katar | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 24 | -7 | 13 |
4 Afganistan | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | -11 | 5 |
Group B
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Japonia | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | 18 |
1 Arabia Saudyjska | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
1 Korea Południowa | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 7 | +13 | 22 |
2 Jordan | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 8 | +8 | 16 |
3 Syria | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | -3 | 7 |
3 Irak | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 |
3 Indonezja | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
4 Oman | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 14 | -5 | 11 |
4 Mjanma | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 28 | -25 | 1 |
5 Palestyna | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
6 Kuwejt | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | -13 | 5 |
Group C
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Japonia | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 3 | +27 | 23 |
1 Korea Południowa | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 1 | +19 | 16 |
2 Tajlandia | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
2 Australia | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 7 | +9 | 19 |
3 Arabia Saudyjska | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 13 |
4 Singapur | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 24 | -19 | 1 |
4 Indonezja | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 20 | -11 | 12 |
5 Chiny | 10 | 3 | 7 | 0 | 7 | 20 | -13 | 9 |
6 Bahrajn | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 16 | -11 | 6 |
Group E
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Iran | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4 | +12 | 14 |
2 Uzbekistan | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | +9 | 14 |
3 Turkmenistan | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14 | -10 | 2 |
4 Hongkończycy | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Group F
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Irak | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 18 |
2 Indonezja | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 |
3 Wietnam | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 Filipiny | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Group G
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jordan | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 13 |
2 Arabia Saudyjska | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 |
3 Tadżykistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 |
4 Pakistan | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Group H
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zjednoczone Emiraty Arabskie | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 2 | +14 | 16 |
2 Bahrajn | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | +8 | 11 |
3 Jemen | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
4 Nepal | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 20 | -18 | 1 |
Group I
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Australia | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 18 |
2 Palestyna | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
3 Liban | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 Bangladesz | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 20 | -19 | 1 |