Coupe du Monde - Qualification Asie
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Taïwan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
4 Afghanistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
5 Birmanie | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 4 |
6 Yémen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 4 |
7 Bangladesh | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
8 Népal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
9 Pakistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
10 Hong Kong | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
11 Bhoutan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 |
12 Maldives | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
13 Laos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
14 Cambodge | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
15 Sri Lanka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
16 Macao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
17 Guam | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 Mongolie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 Timor oriental | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 |
20 Brunei | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Group A
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Iran | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 23 |
2 Koweït | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
2 Ouzbékistan | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | +7 | 21 |
3 Inde | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
3 Émirats arabes unis | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | +7 | 15 |
3 Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 Qatar | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 24 | -7 | 13 |
4 Afghanistan | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | -11 | 5 |
Group B
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Japon | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | 18 |
1 Arabie saoudite | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
1 Corée du Sud | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 7 | +13 | 22 |
2 Jordan | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 8 | +8 | 16 |
3 Syrie | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | -3 | 7 |
3 Irak | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 |
3 Indonésie | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
4 Oman | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 14 | -5 | 11 |
4 Birmanie | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 28 | -25 | 1 |
5 Palestine | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
6 Koweït | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | -13 | 5 |
Group C
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Japon | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 3 | +27 | 23 |
1 Corée du Sud | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 1 | +19 | 16 |
2 Thaïlande | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
2 Australie | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 7 | +9 | 19 |
3 Arabie saoudite | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 13 |
4 Singapour | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 24 | -19 | 1 |
4 Indonésie | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 20 | -11 | 12 |
5 Chine | 10 | 3 | 7 | 0 | 7 | 20 | -13 | 9 |
6 Bahreïn | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 16 | -11 | 6 |
Group E
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Iran | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4 | +12 | 14 |
2 Ouzbékistan | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | +9 | 14 |
3 Turkménistan | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14 | -10 | 2 |
4 Hong Kong | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Group F
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Irak | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 18 |
2 Indonésie | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 |
3 Viêt Nam | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 Philippines | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Group G
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jordan | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 13 |
2 Arabie saoudite | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 |
3 Tadjikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 |
4 Pakistan | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Group H
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Émirats arabes unis | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 2 | +14 | 16 |
2 Bahreïn | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | +8 | 11 |
3 Yémen | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
4 Népal | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 20 | -18 | 1 |
Group I
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Australie | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 18 |
2 Palestine | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
3 Liban | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 Bangladesh | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 20 | -19 | 1 |