Παγκόσμιο Κύπελλο - Προκριματικά Ασίας
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Ταϊβάν | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
4 Αφγανιστάν | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
5 Μιανμάρ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 4 |
6 Υεμένη | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 4 |
7 Μπαγκλαντές | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
8 Νεπάλ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
9 Πακιστάν | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
10 Χονγκ Κονγκ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
11 Μπουτάν | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 |
12 Μαλδίβες | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
13 Λάος | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
14 Καμπότζη | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
15 Σρι Λάνκα | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
16 Μασάο | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
17 Γκουάμ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 Μογγολία | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 Τιμόρ-Λέστε | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 |
20 Μπρουνέι | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Group A
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ιράν | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 23 |
2 Κουβέιτ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
2 Ουζμπεκιστάν | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | +7 | 21 |
3 Ινδία | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
3 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | +7 | 15 |
3 Ομάν | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 Κατάρ | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 24 | -7 | 13 |
4 Αφγανιστάν | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | -11 | 5 |
Group B
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ιαπωνία | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | 18 |
1 Σαουδική Αραβία | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
1 Νότια Κορέα | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 7 | +13 | 22 |
2 Ιορδανία | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 8 | +8 | 16 |
3 Συρία | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | -3 | 7 |
3 Ιράκ | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 |
3 Ινδονησία | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
4 Ομάν | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 14 | -5 | 11 |
4 Μιανμάρ | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 28 | -25 | 1 |
5 Παλαιστίνη | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
6 Κουβέιτ | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | -13 | 5 |
Group C
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ιαπωνία | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 3 | +27 | 23 |
1 Νότια Κορέα | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 1 | +19 | 16 |
2 Ταϊλάνδη | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
2 Αυστραλία | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 7 | +9 | 19 |
3 Σαουδική Αραβία | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 13 |
4 Σιγκαπούρη | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 24 | -19 | 1 |
4 Ινδονησία | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 20 | -11 | 12 |
5 Κίνα | 10 | 3 | 7 | 0 | 7 | 20 | -13 | 9 |
6 Μπαχρέιν | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 16 | -11 | 6 |
Group E
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ιράν | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4 | +12 | 14 |
2 Ουζμπεκιστάν | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | +9 | 14 |
3 Τουρκμενιστάν | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14 | -10 | 2 |
4 Χονγκ Κονγκ | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Group F
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ιράκ | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 18 |
2 Ινδονησία | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 |
3 Βιετνάμ | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 Φιλιππίνες | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Group G
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ιορδανία | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 13 |
2 Σαουδική Αραβία | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 |
3 Τατζικιστάν | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 |
4 Πακιστάν | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Group H
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 2 | +14 | 16 |
2 Μπαχρέιν | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | +8 | 11 |
3 Υεμένη | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
4 Νεπάλ | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 20 | -18 | 1 |
Group I
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Αυστραλία | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 18 |
2 Παλαιστίνη | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
3 Λίβανος | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 Μπαγκλαντές | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 20 | -19 | 1 |