St. Lucia vs Guadeloupe | CONCACAF Nations League
2 October 2026 (Friday) 7:00 PM
Group A
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Montserrat | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
1 Guyana | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 12 |
1 Curaçao | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 |
2 Turks and Caicos Islands | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 6 |
2 Puerto Rico | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
2 Haiti | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 9 |
3 British Virgin Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 |
3 Cayman Islands | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
3 Dominican Republic | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 |
4 Dominica | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | -13 | 1 |
4 Costa Rica | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 6 |
5 Trinidad and Tobago | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
6 Nicaragua | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Group B
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aruba | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
1 Barbados | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 |
1 Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 |
2 Antigua and Barbuda | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
2 St. Lucia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 |
2 Jamaica | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
3 Anguilla | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | -11 | 0 |
3 Guadeloupe | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
3 Suriname | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
4 Bermuda | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | -8 | 0 |
4 Honduras | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
5 Martinique | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
6 El Salvador | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Group C
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Saint Martin | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | +17 | 9 |
1 Cuba | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 8 |
2 US Virgin Islands | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 |
2 St. Kitts and Nevis | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 8 |
3 Bahamas | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 | -17 | 0 |
3 Bonaire | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3 |
4 Grenada | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Group D
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 St. Vincent / Grenadines | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
2 French Guiana | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 Belize | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 Sint Maarten | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 |