Avispa Fukuoka vs Gamba Osaka | J1 League
21 October 2026 (Wednesday) 10:00 AM
8
W
L
W
42%
Not started
- : -
Standings
Last three matches
Winning percentage
3
W
W
W
30%
East
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kashima | 18 | 15 | 3 | 0 | 31 | 11 | +20 | 45 |
2 FC Tokyo | 18 | 13 | 5 | 0 | 32 | 18 | +14 | 37 |
3 Machida Zelvia | 18 | 13 | 5 | 0 | 28 | 22 | +6 | 37 |
4 Kawasaki Frontale | 18 | 10 | 8 | 0 | 26 | 28 | -2 | 28 |
5 Tokyo Verdy | 18 | 10 | 8 | 0 | 22 | 26 | -4 | 28 |
6 Urawa | 18 | 7 | 11 | 0 | 25 | 22 | +3 | 25 |
7 Yokohama F. Marinos | 18 | 6 | 12 | 0 | 28 | 31 | -3 | 20 |
8 Kashiwa Reysol | 18 | 7 | 11 | 0 | 22 | 24 | -2 | 20 |
9 Mito Hollyhock | 18 | 6 | 12 | 0 | 23 | 39 | -16 | 18 |
10 JEF United Chiba | 18 | 3 | 15 | 0 | 18 | 34 | -16 | 12 |
J-League
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kashima | 16 | 13 | 3 | 0 | 28 | 11 | +17 | 39 |
1 Nagoya Grampus | 16 | 10 | 6 | 0 | 30 | 21 | +9 | 31 |
2 Vissel Kobe | 16 | 10 | 6 | 0 | 26 | 22 | +4 | 31 |
2 FC Tokyo | 16 | 12 | 4 | 0 | 31 | 17 | +14 | 35 |
3 Machida Zelvia | 16 | 12 | 4 | 0 | 26 | 20 | +6 | 33 |
3 Gamba Osaka | 17 | 9 | 8 | 0 | 29 | 24 | +5 | 25 |
4 Cerezo Osaka | 16 | 9 | 7 | 0 | 21 | 18 | +3 | 25 |
4 Tokyo Verdy | 16 | 9 | 7 | 0 | 21 | 20 | +1 | 25 |
5 Sanfrecce Hiroshima | 16 | 8 | 8 | 0 | 23 | 21 | +2 | 24 |
5 Urawa | 16 | 7 | 9 | 0 | 25 | 20 | +5 | 24 |
6 Kawasaki Frontale | 16 | 8 | 8 | 0 | 21 | 26 | -5 | 23 |
6 Shimizu S-pulse | 16 | 8 | 8 | 0 | 22 | 21 | +1 | 24 |
7 Fagiano Okayama | 16 | 7 | 9 | 0 | 22 | 26 | -4 | 23 |
7 Mito Hollyhock | 16 | 6 | 10 | 0 | 22 | 35 | -13 | 18 |
8 Avispa Fukuoka | 17 | 7 | 10 | 0 | 21 | 30 | -9 | 21 |
8 Yokohama F. Marinos | 16 | 5 | 11 | 0 | 22 | 30 | -8 | 17 |
9 Kashiwa Reysol | 16 | 5 | 11 | 0 | 17 | 22 | -5 | 14 |
9 Kyoto Sanga | 16 | 7 | 9 | 0 | 21 | 24 | -3 | 20 |
10 V-varen Nagasaki | 16 | 6 | 10 | 0 | 18 | 26 | -8 | 19 |
18 Yokohama FC | 38 | 9 | 21 | 8 | 27 | 45 | -18 | 35 |
19 Shonan Bellmare | 38 | 8 | 22 | 8 | 36 | 63 | -27 | 32 |
20 Albirex Niigata | 38 | 4 | 22 | 12 | 36 | 67 | -31 | 24 |
J-League: Regular season
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kashima | 18 | 15 | 3 | 0 | 31 | 11 | +20 | 45 |
1 Vissel Kobe | 18 | 11 | 7 | 0 | 29 | 25 | +4 | 35 |
2 FC Tokyo | 18 | 13 | 5 | 0 | 32 | 18 | +14 | 37 |
2 Cerezo Osaka | 18 | 11 | 7 | 0 | 30 | 21 | +9 | 31 |
3 Machida Zelvia | 18 | 13 | 5 | 0 | 28 | 22 | +6 | 37 |
3 Nagoya Grampus | 18 | 10 | 8 | 0 | 33 | 31 | +2 | 31 |
4 Kawasaki Frontale | 18 | 10 | 8 | 0 | 26 | 28 | -2 | 28 |
4 Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 8 | 0 | 31 | 23 | +8 | 30 |
5 Tokyo Verdy | 18 | 10 | 8 | 0 | 22 | 26 | -4 | 28 |
5 Gamba Osaka | 18 | 10 | 8 | 0 | 31 | 25 | +6 | 28 |
6 Urawa | 18 | 7 | 11 | 0 | 25 | 22 | +3 | 25 |
6 Fagiano Okayama | 18 | 8 | 10 | 0 | 26 | 29 | -3 | 26 |
7 Yokohama F. Marinos | 18 | 6 | 12 | 0 | 28 | 31 | -3 | 20 |
7 Shimizu S-pulse | 18 | 8 | 10 | 0 | 23 | 25 | -2 | 24 |
8 Kashiwa Reysol | 18 | 7 | 11 | 0 | 22 | 24 | -2 | 20 |
8 Kyoto Sanga | 18 | 8 | 10 | 0 | 22 | 28 | -6 | 23 |
9 Mito Hollyhock | 18 | 6 | 12 | 0 | 23 | 39 | -16 | 18 |
9 V-varen Nagasaki | 18 | 7 | 11 | 0 | 21 | 29 | -8 | 21 |
10 JEF United Chiba | 18 | 3 | 15 | 0 | 18 | 34 | -16 | 12 |
10 Avispa Fukuoka | 18 | 7 | 11 | 0 | 21 | 31 | -10 | 21 |
West
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vissel Kobe | 18 | 11 | 7 | 0 | 29 | 25 | +4 | 35 |
2 Cerezo Osaka | 18 | 11 | 7 | 0 | 30 | 21 | +9 | 31 |
3 Nagoya Grampus | 18 | 10 | 8 | 0 | 33 | 31 | +2 | 31 |
4 Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 8 | 0 | 31 | 23 | +8 | 30 |
5 Gamba Osaka | 18 | 10 | 8 | 0 | 31 | 25 | +6 | 28 |
6 Fagiano Okayama | 18 | 8 | 10 | 0 | 26 | 29 | -3 | 26 |
7 Shimizu S-pulse | 18 | 8 | 10 | 0 | 23 | 25 | -2 | 24 |
8 Kyoto Sanga | 18 | 8 | 10 | 0 | 22 | 28 | -6 | 23 |
9 V-varen Nagasaki | 18 | 7 | 11 | 0 | 21 | 29 | -8 | 21 |
10 Avispa Fukuoka | 18 | 7 | 11 | 0 | 21 | 31 | -10 | 21 |