Belgium vs Liechtenstein | World Cup - Qualification Europe
18 November 2025 (Tuesday) 7:45 PM
Group A
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Germany | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 15 |
2 Slovakia | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 | 12 |
3 Northern Ireland | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 | 9 |
4 Luxembourg | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Group B
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Switzerland | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 2 | +12 | 14 |
2 Kosovo | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 11 |
3 Slovenia | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 |
4 Sweden | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Group C
Group D
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 16 |
2 Ukraine | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 10 |
3 Iceland | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | +2 | 7 |
4 Azerbaijan | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Group E
Group F
Group G
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Netherlands | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 4 | +23 | 20 |
2 Poland | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 17 |
3 Finland | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 14 | -6 | 10 |
4 Malta | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 19 | -15 | 5 |
5 Lithuania | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Group H
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 19 |
2 Bosnia and Herzegovina | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | +10 | 17 |
3 Romania | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 10 | +9 | 13 |
4 Cyprus | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
5 San Marino | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Group I
Group J
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 7 | +22 | 18 |
2 Wales | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 11 | +10 | 16 |
3 North Macedonia | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | +3 | 13 |
4 Kazakhstan | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | -4 | 8 |
5 Liechtenstein | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Group K
Group L
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Croatia | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 4 | +22 | 22 |
2 Czech Republic | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 16 |
3 Faroe Islands | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 9 | +2 | 12 |
4 Montenegro | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 17 | -9 | 9 |
5 Gibraltar | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 28 | -25 | 0 |