Africa Cup of Nations - Qualification
Group B
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Egypt | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | +5 | 4 |
2 Angola | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 |
3 Malawi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 South Sudan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group C
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ivory Coast | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
2 Gambia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
3 Somalia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
4 Ghana | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Group D
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 South Africa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
2 Guinea | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 Kenya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 Eritrea | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Group E
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Congo DR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
2 Zimbabwe | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 Equatorial Guinea | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 Sierra Leone | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Group F
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Benin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
2 Burkina Faso | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 Mauritania | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
4 Central African Republic | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group J
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mozambique | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 |
2 Senegal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 Sudan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 Ethiopia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group K
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rwanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
3 Cape Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
4 Liberia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group L
| Team | Play | W | L | D | FH | OH | -/+ | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Guinea-Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
2 Nigeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 Madagascar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 Tanzania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |