Cリーグ
Premier League
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 スヴァイリエン | 20 | 17 | 3 | 0 | 64 | 20 | +44 | 51 |
2 プノンペンクラウン | 20 | 14 | 2 | 4 | 43 | 23 | +20 | 46 |
3 アンコール・タイガー | 20 | 11 | 6 | 3 | 52 | 29 | +23 | 36 |
4 ナガワールド | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 20 | +13 | 35 |
5 ブエン・ケット | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 17 | +9 | 32 |
6 コンポンデワ | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 26 | 0 | 30 |
7 ヴィサカ | 20 | 7 | 5 | 8 | 36 | 28 | +8 | 29 |
8 ナショナルディフェンス | 20 | 4 | 11 | 5 | 20 | 51 | -31 | 17 |
9 キリヴォン・ソク・セン・チェイ | 20 | 4 | 14 | 2 | 22 | 44 | -22 | 14 |
10 ライフ・シハヌークビル | 20 | 3 | 16 | 1 | 17 | 48 | -31 | 10 |
11 ダンコール・センチェイ | 20 | 2 | 15 | 3 | 18 | 51 | -33 | 9 |
Premier League , Championship Round
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 スヴァイリエン | 30 | 21 | 6 | 3 | 83 | 34 | +49 | 66 |
2 アンコール・タイガー | 30 | 17 | 8 | 5 | 71 | 41 | +30 | 56 |
3 プノンペンクラウン | 30 | 17 | 8 | 5 | 53 | 36 | +17 | 56 |
4 ブエン・ケット | 30 | 15 | 7 | 8 | 44 | 29 | +15 | 53 |
5 ナガワールド | 30 | 12 | 11 | 7 | 42 | 39 | +3 | 43 |
6 コンポンデワ | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 46 | -5 | 40 |
Premier League , Relegation Round
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ヴィサカ | 28 | 15 | 5 | 8 | 57 | 31 | +26 | 53 |
2 キリヴォン・ソク・セン・チェイ | 28 | 7 | 18 | 3 | 30 | 57 | -27 | 24 |
3 ナショナルディフェンス | 28 | 5 | 17 | 6 | 28 | 76 | -48 | 21 |
4 ライフ・シハヌークビル | 28 | 6 | 20 | 2 | 28 | 59 | -31 | 20 |
5 ダンコール・センチェイ | 28 | 4 | 18 | 6 | 32 | 61 | -29 | 18 |