C-League
Premier League
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سوی رینگ | 20 | 17 | 3 | 0 | 64 | 20 | +44 | 51 |
2 Phnom Penh Crown | 20 | 14 | 2 | 4 | 43 | 23 | +20 | 46 |
3 آنگکور تایگر | 20 | 11 | 6 | 3 | 52 | 29 | +23 | 36 |
4 ناگاورد | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 20 | +13 | 35 |
5 بویونگ کت | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 17 | +9 | 32 |
6 کومپونگ دیوا | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 26 | 0 | 30 |
7 ویساکا | 20 | 7 | 5 | 8 | 36 | 28 | +8 | 29 |
8 دفاع ملی | 20 | 4 | 11 | 5 | 20 | 51 | -31 | 17 |
9 کیریوانگ ساک سن چای | 20 | 4 | 14 | 2 | 22 | 44 | -22 | 14 |
10 لایف سیهانوکویل | 20 | 3 | 16 | 1 | 17 | 48 | -31 | 10 |
11 دنگکور سنچای | 20 | 2 | 15 | 3 | 18 | 51 | -33 | 9 |
Premier League , Championship Round
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سوی رینگ | 30 | 21 | 6 | 3 | 83 | 34 | +49 | 66 |
2 آنگکور تایگر | 30 | 17 | 8 | 5 | 71 | 41 | +30 | 56 |
3 Phnom Penh Crown | 30 | 17 | 8 | 5 | 53 | 36 | +17 | 56 |
4 بویونگ کت | 30 | 15 | 7 | 8 | 44 | 29 | +15 | 53 |
5 ناگاورد | 30 | 12 | 11 | 7 | 42 | 39 | +3 | 43 |
6 کومپونگ دیوا | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 46 | -5 | 40 |
Premier League , Relegation Round
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ویساکا | 28 | 15 | 5 | 8 | 57 | 31 | +26 | 53 |
2 کیریوانگ ساک سن چای | 28 | 7 | 18 | 3 | 30 | 57 | -27 | 24 |
3 دفاع ملی | 28 | 5 | 17 | 6 | 28 | 76 | -48 | 21 |
4 لایف سیهانوکویل | 28 | 6 | 20 | 2 | 28 | 59 | -31 | 20 |
5 دنگکور سنچای | 28 | 4 | 18 | 6 | 32 | 61 | -29 | 18 |