دوري سي
Premier League
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سفاي رينغ | 20 | 17 | 3 | 0 | 64 | 20 | +44 | 51 |
2 بنوم بنه كراون | 20 | 14 | 2 | 4 | 43 | 23 | +20 | 46 |
3 أنغكور تايجر | 20 | 11 | 6 | 3 | 52 | 29 | +23 | 36 |
4 ناغا وورلد | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 20 | +13 | 35 |
5 بويونغ كيت | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 17 | +9 | 32 |
6 كومبونغ ديوة | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 26 | 0 | 30 |
7 فيساخا | 20 | 7 | 5 | 8 | 36 | 28 | +8 | 29 |
8 الدفاع الوطني | 20 | 4 | 11 | 5 | 20 | 51 | -31 | 17 |
9 سوك سين تشي | 20 | 4 | 14 | 2 | 22 | 44 | -22 | 14 |
10 لايف سيهانوكفيل | 20 | 3 | 16 | 1 | 17 | 48 | -31 | 10 |
11 دنكور سنشاي | 20 | 2 | 15 | 3 | 18 | 51 | -33 | 9 |
Premier League , Championship Round
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سفاي رينغ | 30 | 21 | 6 | 3 | 83 | 34 | +49 | 66 |
2 أنغكور تايجر | 30 | 17 | 8 | 5 | 71 | 41 | +30 | 56 |
3 بنوم بنه كراون | 30 | 17 | 8 | 5 | 53 | 36 | +17 | 56 |
4 بويونغ كيت | 30 | 15 | 7 | 8 | 44 | 29 | +15 | 53 |
5 ناغا وورلد | 30 | 12 | 11 | 7 | 42 | 39 | +3 | 43 |
6 كومبونغ ديوة | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 46 | -5 | 40 |
Premier League , Relegation Round
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فيساخا | 28 | 15 | 5 | 8 | 57 | 31 | +26 | 53 |
2 سوك سين تشي | 28 | 7 | 18 | 3 | 30 | 57 | -27 | 24 |
3 الدفاع الوطني | 28 | 5 | 17 | 6 | 28 | 76 | -48 | 21 |
4 لايف سيهانوكفيل | 28 | 6 | 20 | 2 | 28 | 59 | -31 | 20 |
5 دنكور سنشاي | 28 | 4 | 18 | 6 | 32 | 61 | -29 | 18 |