荷兰国家足球队杯
未举行:1918/19(未组织) · 1921/22(未组织) · 1922/23(未组织) · 1923/24(未组织) … 未举行:1918/19(未组织) · 1921/22(未组织) · 1922/23(未组织) · 1923/24(未组织) · 1928/29(中途终止) · 1930/31(未组织) · 1932/33(未组织) · 1939/40(未组织) · 1940/41(未组织) · 1941/42(未组织) · 1944/45(未组织) · 1945/46(中途终止) · 1946/47(未组织) · 1950/51(未组织) · 1951/52(未组织) · 1952/53(未组织) · 1953/54(未组织) · 1954/55(未组织) · 1955/56(未组织) · 1959/60(未组织) 查看更多收起
| 排名 | 球员 |
|---|---|
| 181 | 埃米尔·温特1 进球 |
| 182 | 托尔·博曼1 进球 |
| 183 | 马茨·胡伊赫沃特1 进球 |
| 184 | 沃特·维斯特拉滕1 进球 |
| 185 | K. de Jong1 进球 |
| 186 | 杰森·哈尔曼1 进球 |
| 187 | M. Anouar1 进球 |
| 188 | M. van Aggele1 进球 |
| 189 | M. van de Haar1 进球 |
| 190 | 拉尔斯·泰耶1 进球 |
| 191 | M. Dijkhof1 进球 |
| 192 | 汤姆·奥斯廷亨1 进球 |
| 193 | ![]() 乔瓦尼·希瓦特1 进球 |
| 194 | J. Schroder1 进球 |
| 195 | 文森特·费尔霍尔1 进球 |
| 196 | ![]() 里克·因彭斯1 进球 |
| 197 | 史蒂夫·沙尔克维克1 进球 |
| 198 | 尼尔斯·沃尔托伦1 进球 |
| 199 | 马鲁安·巴库尔1 进球 |
| 200 | ![]() 丹尼·怪兽1 进球 |
| 201 | 维埃里·科策比ュ1 进球 |
| 202 | ![]() 安娜斯塔西奥斯·杜维卡斯1 进球 |
| 203 | ![]() 迈克·霍恩1 进球 |
| 204 | ![]() 莱安德罗·库尼亚1 进球 |
| 205 | ![]() 乔伊·科宁斯1 进球 |
| 206 | ![]() 迪恩·哈伯茨1 进球 |
| 207 | ![]() 中山悠太1 进球 |
| 208 | ![]() 诺尼·马杜克1 进球 |
| 209 | ![]() 卡伊·鲁伊1 进球 |
| 210 | ![]() 纳乌法尔·巴尼斯1 进球 |











